승부 예측 적중 기록
경기 전 예측 vs 실제 결과
| 경기 | 결과 | 예측 | |
|---|---|---|---|
| 11-15 V리그 남자 | 서울 우리카드 0-3 천안 현대캐피탈 | 홈 41.6% | 적중 |
| 11-15 V리그 여자 | 현대건설 0-3 한국도로공사 | 홈 23.8% | 적중 |
| 11-15 KBL 남자농구 | 고양 소노 89-83 원주 DB | 홈 56.1% | 적중 |
| 11-15 KBL 남자농구 | 창원 LG 83-81 수원 KT | 홈 60.2% | 적중 |
| 11-15 KBL 남자농구 | 부산 KCC 80-77 대구 한국가스공사 | 홈 61.6% | 적중 |
| 11-14 V리그 남자 | 인천 대한항공 1-3 대전 삼성화재 | 홈 53.3% | 빗나감 |
| 11-14 V리그 여자 | GS칼텍스 3-0 SOOP | 홈 89.1% | 적중 |
| 11-14 KBL 남자농구 | 부산 KCC 75-70 서울 SK | 홈 56.8% | 적중 |
| 11-14 KBL 남자농구 | 창원 LG 78-79 울산 현대모비스 | 홈 69.6% | 빗나감 |
| 11-14 KBL 남자농구 | 서울 삼성 80-87 안양 정관장 | 홈 58.7% | 빗나감 |
지난 경기로 거꾸로 검사한 적중률
| 시즌 | 경기 | 적중 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| V리그 남자 · JINAIR 2025~2026 V-League | 63 | 38 | 60.3% |
| V리그 남자 · HK heungkuk finance 2026~2027 V-league | 14 | 9 | 64.3% |
| V리그 여자 · JINAIR 2025~2026 V-League | 63 | 36 | 57.1% |
| V리그 여자 · HK heungkuk finance 2026~2027 V-league | 14 | 13 | 92.9% |
| KBL 남자농구 · 2025-2026 | 144 | 96 | 66.7% |
| KBL 남자농구 · 2026-2027 | 72 | 45 | 62.5% |
각 경기 직전까지의 기록만으로 계산해 맞춰 본 값입니다(그 경기 결과를 미리 쓰지 않음).
공식 경기 기록(KOVO·KBL)으로 계산한 분석이며 결과를 보장하지 않습니다. 베팅·배당·토토 정보는 다루지 않습니다.